植物浸制標本
| 植物浸制標本 | |||
| 編號 | 名稱 | 單價(元) | 數量(片) |
| HSP56 | 水稻生長史標本 | 150 | |
| HSP57 | 小麥生長史標本 | 150 | |
| HSP58 | 棉花生長史標本 | 150 | |
| HSP59 | 大豆生長史標本 | 150 | |
| HSP60 | 玉米生長史標本 | 150 | |
| HSP61 | 植物地下莖標本 | 150 | |
| HSP62 | 植物種子萌發狀況標本 | 120 | |
| HSP63 | 植物根的種類標本 | 108 | |
| HSP64 | 植物莖的種類標本 | 108 | |
| HSP65 | 植物葉的種類標本 | 108 | |
| HSP66 | 植物葉序的類型標本 | 108 | |
| HSP67 | 植物葉買的類型標本 | 108 | |
| HSP68 | 花的構造標本 | 100 | |
| HSP69 | 花序類型原色標本 | 180 | |
| HSP70 | 花冠類型原色標本 | 180 | |
| HSP71 | 紅藻類原色標本 | 120 | |
| HSP72 | 褐藻類原色標本 | 120 | |
| HSP73 | 珍貴植物原色標本 | 120 | |


全國熱線電話: