昆蟲生活史標本
| 昆蟲生活史標本 | |||
| 編號 | 名稱 | 單價(元) | 數量(片) |
| HSP14 | 蚊蟲生活史標本 | 66 | |
| HSP15 | 蜜蜂生活史標本 | 66 | |
| HSP16 | 家蠅生活史標本 | 66 | |
| HSP17 | 家蠶生活史標本 | 66 | |
| HSP18 | 螻蛄生活史標本 | 68 | |
| HSP19 | 菜粉蝶生活史標本 | 80 | |
| HSP20 | 竹節蟲擬態標本 | 80 | |
| HSP21 | 尺蠖擬態標本 | 80 | |
| HSP22 | 蝗蟲生活史標本 | 60 | |
| HSP23 | 常見益蟲標本(20種) | 160 | |
| HSP24 | 常見益蟲標本(10種) | 120 | |
| HSP25 | 常見害蟲標本(25種) | 180 | |
| HSP26 | 常見害蟲標本(10種) | 120 | |
| HSP27 | 益蟲標本(6益6害) | 160 | |
| HSP28 | 蛾與碟的比較標本 | 118 | |
| HSP29 | 分類昆蟲13目標本 | 120 | |
| HSP30 | 昆蟲不完全變態 | 180 | |
| HSP31 | 昆蟲完全變態 | 180 | |
| HSP32 | 昆蟲提取構造 | 180 | |
| HSP33 | 同翅目科昆蟲標本四種 | 128 | |
| HSP34 | 膜翅目科昆蟲標本四種 | 128 | |
| HSP35 | 直翅目科昆蟲標本四種 | 128 | |
| HSP36 | 雙翅目科昆蟲標本四種 | 162 | |
| HSP37 | 半翅目科昆蟲標本四種 | 162 | |
| HSP38 | 鞘翅目科昆蟲標本六種 | 210 | |
| HSP39 | 鱗翅目蛾類昆蟲分類標本十種 | 228 | |
| HSP40 | 蜻蜓目科昆蟲標本四種 | 190 | |
| HSP41 | 中國蝴蝶標本(15種) | 250 | |
| HSP42 | 中國蝴蝶標本(20種) | 650 | |
| HSP43 | 中國蝴蝶標本(25種) | 780 | |
| HSP44 | 中國蝴蝶標本(50種) | 1650 | |
| HSP45 | 中國蝴蝶標本(100種) | 3150 | |
| HSP46 | 中國蝴蝶標本(150種) | 4550 | |
| HSP47 | 林業害蟲100種標本 | 3200 | |
| HSP48 | 鞘翅目昆蟲分類100種標本 | 3200 | |
| HSP49 | 常見昆蟲50種 | 1350 | |
| HSP50 | 常見昆蟲100種 | 2200 | |
| HSP51 | 中國蛾類10種標本 | 265 | |
| HSP52 | 中國蛾類50種標本 | 1650 | |
| HSP53 | 中國蛾類100種標本 | 3200 | |
| HSP54 | 中國蛾類120種標本 | 3850 | |
| HSP55 | 中國蛾類150種標本 | 4650 | |


全國熱線電話: